<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld Zinsen Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-zinsen.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-zinsen.eu</link>
	<description>Festgeld Zinsen Vergleich &#38; mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 09:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Merkur Bank Festgeld mit hohen Festgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.festgeld-zinsen.eu/merkur-bank-festgeld-mit-hohen-festgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-zinsen.eu/merkur-bank-festgeld-mit-hohen-festgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biancam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-zinsen.eu/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Ein Festgeldkonto gibt es auch bei der Merkur Bank. Wie bei jeder anderen Bank auch richten sich die Zinsen nach der Anlagendauer. So gibt es bei der Merkur Bank einen Spitzenzinssatz von 3,0 Prozent. Voraussetzung ist jedoch eine Mindesteinlage von 10.000 Euro. Erst dann kann man &#252;berhaupt ein Festgeldkonto bei der Merkur Bank er&#246;ffnen.
Ob Neukunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/">Festgeldkonto</a> gibt es auch bei der Merkur Bank. Wie bei jeder anderen Bank auch richten sich die Zinsen nach der Anlagendauer. So gibt es bei der Merkur Bank einen Spitzenzinssatz von 3,0 Prozent. Voraussetzung ist jedoch eine Mindesteinlage von 10.000 Euro. Erst dann kann man &#252;berhaupt ein Festgeldkonto bei der Merkur Bank er&#246;ffnen.</p>
<p>Ob Neukunde oder bereits Kunde bei der Merkur, das spielt beim Er&#246;ffnen eines Festgeldkontos keine Rolle. Es kann sogar rund um die Uhr online er&#246;ffnet werden. Die Gutschrift der Zinsen erfolgt auf das Guthabenkonto. Die F&#252;hrung ist kostenlos.</p>
<p><strong>Zinsen im &#220;berblick</strong></p>
<p>Das wichtigste bei einer Anlage von 10.000 Euro und mehr ist die Verzinsung. Die Merkur Bank bietet hier gestaffelte Zinssatze, die j&#228;hrlich ausbezahlt werden. Die Mindestlaufzeit betr&#228;gt ein Jahr und wird mit 1,50 Prozent belohnt. Wer sich f&#252;r zwei Jahre entscheidet, erh&#228;lt schon 2,0 Prozent an Zinsen. H&#246;her werden diese bei zweieinhalb Jahren und zwar gibt es hier schon 2,50 Prozent. M&#246;chte man drei Jahre sein Anlage verzinsen lassen, steigt der Satz auf 3,0 Prozent. Dieser Prozentsatz ist der H&#246;chstsatz, sodass auch die Laufzeiten vier und f&#252;nf Jahre ebenso verzinst werden. Sind einmal die Zinsen vereinbart, werden diese f&#252;r die gesamte Laufzeit garantiert.</p>
<p>Die Zinss&#228;tze k&#246;nnen sich im Vergleich zu anderen Anbietern sehen lassen. Wer sich also f&#252;r die Merkur Bank entscheidet, sollte vorab noch einen Vergleich mit der Konkurrenz durchf&#252;hren und sich dann entscheiden. Zudem sollte man ein Mindestkapital von 10.000 Euro aufweisen k&#246;nnen. Wer weniger Kapital nur zur Verf&#252;gung hat, muss sich nach einer anderen Bank umsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-zinsen.eu/merkur-bank-festgeld-mit-hohen-festgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA Festgeld mit attraktiven Zinsen</title>
		<link>http://www.festgeld-zinsen.eu/axa-festgeld-mit-attraktiven-zinsen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-zinsen.eu/axa-festgeld-mit-attraktiven-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biancam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-zinsen.eu/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Die AXA kennen viele nur im Bereich Versicherungen. Doch auch im Anlagegesch&#228;ft findet man die AXA Bank. So bietet sie neben einem Tagesgeld- auch ein Festgeldkonto an. Im Vergleich zu anderen Angeboten profitiert die AXA Bank mit starken Konditionen und einer optimalen Transparenz gegen&#252;ber der Konkurrenz.
Wer sich f&#252;r ein Tagesgeldkonto bei der AXA Bank interessiert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die AXA kennen viele nur im Bereich Versicherungen. Doch auch im Anlagegesch&#228;ft findet man die AXA Bank. So bietet sie neben einem <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/festgeld-tagesgeld/">Tagesgeld- auch ein Festgeldkonto</a> an. Im Vergleich zu anderen Angeboten profitiert die AXA Bank mit starken Konditionen und einer optimalen Transparenz gegen&#252;ber der Konkurrenz.</p>
<p>Wer sich f&#252;r ein Tagesgeldkonto bei der AXA Bank interessiert, der ist mit dem Produkt ZinsPlus gut aufgehoben. Hierf&#252;r ben&#246;tigt man eine Anlagesumme von 2.500 Euro und schon kann man sich die Tagesgeldzinsen sichern. Diese betragen bei einer Mindesteinlage 0,10 Prozent pro Jahr und steigen auf 0,50 Prozent bei 10.000 Euro Kapitaleinlage. Eine Begrenzung nach oben gibt es nicht. Zudem ist die Kontof&#252;hrung und Er&#246;ffnung kostenlos.</p>
<p><strong>Alternative Festgeldkonto</strong></p>
<p>F&#252;r l&#228;ngere Laufzeiten und bessere Zinsen kann sich der Anleger auch f&#252;r ein <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/">Festgeldkonto</a> bei der AXA Bank entscheiden. Die Laufzeiten gehen hier bis auf zehn Jahre. Ein Festgeldkonto ist ab einer Laufzeit von &#252;ber 90 Tagen sinnvoll. Die Zinsen sind hier nach Kapitalh&#246;he und Laufzeit gestaffelt. Doch auch hier wird eine Mindesteinlage von 2.500 Euro gefordert.</p>
<p>Bei einer Laufzeit von drei Monaten liegt der Zinssatz noch relativ niedrig. So erh&#228;lt man bei einer Mindesteinlage nur 0,10 Prozent. Erst ab einer Einlage von 20.000 Euro steigt er auf 0,20 Prozent. Rentabel wird das ganze erst, wenn man sich f&#252;r eine Laufzeit von zehn Jahren entscheidet. So bekommt man einen Prozentsatz von 1,60 Prozent bei 2.500 Euro und 2,50 Prozent bei 50.0000 Euro oder mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-zinsen.eu/axa-festgeld-mit-attraktiven-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank passt Festgeld Zinsen an</title>
		<link>http://www.festgeld-zinsen.eu/credit-europe-bank-passt-festgeld-zinsen-an/</link>
		<comments>http://www.festgeld-zinsen.eu/credit-europe-bank-passt-festgeld-zinsen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biancam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-zinsen.eu/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Neue Zinss&#228;tze gibt es nun bei der Credit Europe Bank im Bereich Festgeld. Ab dem 6. August gibt es weniger Zinsen als bisher f&#252;r eine Laufzeit von drei Jahren. Die bisherigen 3,0 Prozent wurden auf 2,50 Prozent gesenkt. Die Tagesgeldzinsen sind bei der Senkung nicht betroffen.
Konditionen im &#220;berblick bei der Credite Europe Bank
Auch, wenn die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Zinss&#228;tze gibt es nun bei der Credit Europe Bank im Bereich Festgeld. Ab dem 6. August gibt es weniger Zinsen als bisher f&#252;r eine Laufzeit von drei Jahren. Die bisherigen 3,0 Prozent wurden auf 2,50 Prozent gesenkt. Die <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/festgeld-tagesgeld/">Tagesgeldzinsen</a> sind bei der Senkung nicht betroffen.</p>
<p><strong>Konditionen im &#220;berblick bei der Credite Europe Bank</strong></p>
<p>Auch, wenn die Bank eine Zinssenkung vorgenommen hat, k&#246;nnen sich die restlichen Zinss&#228;tze weiterhin sehen lassen. So gibt es einen Spitzenzinssatz von 4,25 Prozent auf eine Laufzeit von 10 Jahren. Eher schlecht sieht es bei der kurzfristigen Laufzeit von drei Monaten aus. Hier erh&#228;lt der Anleger nur 1,50 Prozent pro Jahr. Sobald man ein <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/">Festgeldkonto</a> bei der Credite Europe Bank er&#246;ffnet hat, bleibt der Zinssatz f&#252;r die gesamte Laufzeit fest garantiert.</p>
<p>Ab einer Mindesteinlage von 2.500 Euro kann jeder bei der <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/credit-europe-festgeld-credit-europe-bank/">Credit Europe Bank ein Festgeldkonto er&#246;ffnen</a>. Eine sichere und zugleich auch bequeme Kontof&#252;hrung wird dem Anleger durch das Credit Europe Direct Banking zur Verf&#252;gung gestellt. Weder Grundgeb&#252;hr noch Bearbeitungskosten fallen bei dem Festgeldkonto an. Die Zinsen werden normalerweise j&#228;hrlich ausbezahlt. Wer jedoch mindestens 20.000 Euro angelegt und eine Laufzeit von sieben oder zehn Jahren hat, der kann auch eine monatliche Zinsaussch&#252;ttung beantragen.</p>
<p>Im Vergleich mit anderen Banken im Bereich Festgeldkonto kann sich die Credit Europe Bank mit ihren Konditionen weiterhin sehen lassen. Anleger hoffen, nat&#252;rlich, dass diese Senkung des Zinssatzes die einzige f&#252;r l&#228;ngere Zeit bleiben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-zinsen.eu/credit-europe-bank-passt-festgeld-zinsen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikano Bank: 2,22 % p.a. auf die Kreditkarte</title>
		<link>http://www.festgeld-zinsen.eu/ikano-bank-222-p-a-auf-die-kreditkarte/</link>
		<comments>http://www.festgeld-zinsen.eu/ikano-bank-222-p-a-auf-die-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biancam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-zinsen.eu/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Bank stellt sich vor. Sie klingt fast wie der beliebte gelbe M&#246;belmakrt Ikea, hat aber nichts mit der M&#246;belbranche zu tun. Dennoch findet man viele &#196;hnlichkeiten. So gibt es bei der Ikano Bank, so hei&#223;t die neue Bank auf dem deutschen Markt, gleich ein pers&#246;nliches Du in der Anrede. Damit auch viele Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Bank stellt sich vor. Sie klingt fast wie der beliebte gelbe M&#246;belmakrt Ikea, hat aber nichts mit der M&#246;belbranche zu tun. Dennoch findet man viele &#196;hnlichkeiten. So gibt es bei der Ikano Bank, so hei&#223;t die neue Bank auf dem deutschen Markt, gleich ein pers&#246;nliches Du in der Anrede. Damit auch viele Kunden zur Ikano Bank kommen, lockt diese mit einem sehr interessanten und auch etwas gew&#246;hnungsbed&#252;rftigen Angebot.</p>
<p><strong>Tagesgeldkonto inklusive Kreditkarte</strong></p>
<p>Wie viele andere Banken auch bietet die Inkano Bank ein <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/festgeld-tagesgeld/">Tagesgeldkonto</a> an. Die Zinsen liegen recht hoch bei 2,22 Prozent. Doch das ist noch nicht alles, womit neue Anleger herbeigelockt werden sollen. Dieses Tagesgeldkonto ist kein direktes Tagesgeldkonto im eigentlichen Sinne, sondern eher ein Kreditkartenkonto. Hierzu erh&#228;lt man eine kostenlose MasterCard. Diese darf man auch als ganz normale <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/kostenlose-kreditkarte/">Kreditkarte</a> nutzen, sogar in die Minus gehen. Was aber nicht Sinn und Zweck dieses Kontos sein soll. Wer hier Minus macht, der zahlt auch ordentlich Zinsen in H&#246;he von 11,3 Prozent. Also doch eher wie ein Tagesgeldkonto das Konto behandeln. Eine Mindesteinlage gibt es nicht, sodass auch kleine Betr&#228;ge gleich den hohen Zinssatz von 2,22 Prozent erhalten.</p>
<p>Damit das Kapital abgesichert ist, greift hier die gesetzliche Einlagensicherung. So ist jedes Kapital von maximal 50.000 Euro pro Person abgesichert. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal j&#228;hrlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-zinsen.eu/ikano-bank-222-p-a-auf-die-kreditkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE Money Bank mit &#252;berragenden Zinsen beim Tagesgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-zinsen.eu/ge-money-bank-mit-ueberragenden-zinsen-beim-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-zinsen.eu/ge-money-bank-mit-ueberragenden-zinsen-beim-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biancam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-zinsen.eu/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich Tagesgeld ist die Konkurrenz gro&#223;. So gut wie jede Bank bietet solch ein Konto an. Doch die Konditionen sind nicht &#252;berall gleich. Ganz im Gegenteil, hier hei&#223;t es vergleichen und vergleichen. Nun wird es f&#252;r den Anleger wieder ein wenig schwerer. Ein weiterer Anbieter mischt im Markt nun mit. Spitzenzinsen bietet er an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/festgeld-tagesgeld/">Tagesgeld</a> ist die Konkurrenz gro&#223;. So gut wie jede Bank bietet solch ein Konto an. Doch die Konditionen sind nicht &#252;berall gleich. Ganz im Gegenteil, hier hei&#223;t es vergleichen und vergleichen. Nun wird es f&#252;r den Anleger wieder ein wenig schwerer. Ein weiterer Anbieter mischt im Markt nun mit. Spitzenzinsen bietet er an. Die Rede ist von der GE Capital Direkt. Diese geh&#246;rt zur GE Capital Bank AG in Mainz, womit sie auch der Einlagenversicherung angeschlossen ist.</p>
<p>Das d&#252;rfte die Anleger freuen, denn so sind ihre Einlagen bis zu einer H&#246;he von 118 Millionen Euro pro Person abgesichert. Aber auch sonst kann sich die GE Capital Diekt im Vergleich zu anderen Banken behaupten.</p>
<p><strong>Hohe Zinsen und kein Mindestbetrag</strong></p>
<p>Wer bei der GE Capital Direkt sein Geld anlegen m&#246;chte, der ben&#246;tigt hier kein Mindestbetrag. Zudem wird keine H&#246;chstsumme festgelegt. Verzinst wird das Kapital mit starken 2,25 Prozent pro Jahr. Die f&#228;lligen Zinsen k&#246;nnen sogar quartalsweise ausgezahlt werden.</p>
<p>Starke &#196;nderungen bei den Zinss&#228;tzen im Bereich Tagesgeld wird es nicht geben. Auch die Konkurrenz liegt im Durchschnitt. So gibt es zwischen 1,5 und 2,1 Prozent. Sollte man sich f&#252;r ein Tagesgeldkonto entscheiden, hei&#223;t es die Zinss&#228;tze vergleichen. Bisher liegt die GE Capital Direkt weit oben. Doch das kann, wie man es von vielen Anbietern schon erlebt hat, schnell &#228;ndern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-zinsen.eu/ge-money-bank-mit-ueberragenden-zinsen-beim-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue AutoBank bietet auch Festgeldkonten an</title>
		<link>http://www.festgeld-zinsen.eu/neue-autobank-bietet-auch-festgeldkonten-an/</link>
		<comments>http://www.festgeld-zinsen.eu/neue-autobank-bietet-auch-festgeldkonten-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biancam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-zinsen.eu/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Achtung, die &#214;sterreicher kommen! Auch sie wollen nun im deutschen Tages- und Festgeldmarkt mitmischen. Die AutoBank, die eine Zweitlassung in der N&#228;he von M&#252;nchen besitzt, wirbt nun gezielt um deutsche Kunden. Seit dem 01. Juli k&#246;nnen auch deutsche Kunden bei der AutoBank ein Festgeldkonto dort er&#246;ffnen. Beim Tagesgeld liegt der aktuelle Zinssatz derzeit bei 1,77 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achtung, die &#214;sterreicher kommen! Auch sie wollen nun im deutschen <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/festgeld-tagesgeld/">Tages- und Festgeldmarkt</a> mitmischen. Die AutoBank, die eine Zweitlassung in der N&#228;he von M&#252;nchen besitzt, wirbt nun gezielt um deutsche Kunden. Seit dem 01. Juli k&#246;nnen auch deutsche Kunden bei der AutoBank ein Festgeldkonto dort er&#246;ffnen. Beim Tagesgeld liegt der aktuelle Zinssatz derzeit bei 1,77 Prozent. Eine Mindesteinlage gibt es nicht, nur ein H&#246;chstbetrag von 100.000 Euro ist vorgeschrieben.</p>
<p>Bez&#252;glich der Sicherheit des Kapitals, sei gesagt, dass die AutoBank AG dem &#246;sterreichischen Bestimmungen der Einlagensicherungsfonds ihr Kapital absichert. So wird f&#252;r jeden Anleger ein H&#246;chstbetrag von 100.0000 Euro gesichert.</p>
<p><strong>Zinsen, die der Konkurrenz standhalten</strong></p>
<p>Im Bereich Tagesgeld kann die AutoBank recht gut mithalten. Konkurrenten, wie die Bank of Scotland mit 2,0 Prozent oder die NIBC Direct mit ebenfalls 2,0 Prozent, sind nur ein wenig besser als die Autobank. Die ING-Diba mit 1,9 Prozent reiht sich ebenfalls noch in die Liste der Konkurrenten ein. Da die Zinsen hier fast gleich sind, sollte man weitere Konditionen in Augenschein nehmen, wie die Einlagensicherung und eventuelle Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren. Auch der H&#246;chstbetrag sollte verglichen werden.</p>
<p>Im Bereich <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/">Festgeldkonto</a> ist die Autobank noch nicht ganz so gut, wie die Konkurrenz. Zwar reiht sie sich mit ihren Laufzeiten von drei und sechs Monaten schon in die TOP TEN Liste, doch die anderen Laufzeiten sind auf jeden Fall noch ausbauf&#228;hig. F&#252;r eine Laufzeit von zw&#246;lf Monaten gibt es einen Zinssatz von 2,07 Prozent. Bei 24 Monaten sind es schon 2,27 Prozent und bei 36 Monaten bereits 2,77 Prozent an Zinsen. Den Spitzensatz von 3,07 Prozent erh&#228;lt man bei einer Laufzeit von 48 Monaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-zinsen.eu/neue-autobank-bietet-auch-festgeldkonten-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidor Bank senkt Festgeld Zinsen deutlich</title>
		<link>http://www.festgeld-zinsen.eu/fidor-bank-senkt-festgeld-zinsen-deutlich/</link>
		<comments>http://www.festgeld-zinsen.eu/fidor-bank-senkt-festgeld-zinsen-deutlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biancam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-zinsen.eu/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Deutliche Zinssenkungen sind in der letzten Zeit leider immer h&#228;ufiger zu finden. So auch bei der Fidor Bank, die teilweise extrem die Zinsen gesenkt hat. Neukunden m&#252;ssen daher noch besser vergleichen, ehe sie ein Festgeldkonto er&#246;ffnen. Betroffen von der Zinssenkung bei der Fidor Bank ist die Laufzeit von 12 Monaten. Konnten sich Anleger bisher auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutliche Zinssenkungen sind in der letzten Zeit leider immer h&#228;ufiger zu finden. So auch bei der Fidor Bank, die teilweise extrem die Zinsen gesenkt hat. Neukunden m&#252;ssen daher noch besser vergleichen, ehe sie ein <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/w">Festgeldkonto</a> er&#246;ffnen. Betroffen von der Zinssenkung bei der Fidor Bank ist die Laufzeit von 12 Monaten. Konnten sich Anleger bisher auf 3,01 Prozent freuen, so wurde hier der Rotstift angesetzt und man erh&#228;lt derzeit nur noch 2,25 Prozent. Dennoch ist dies kein Grund, sich eine andere Bank zu suchen. Im Vergleich mit anderen Banken ist die Laufzeit von 12 Monaten bei der Fidor Bank immer noch hoch verzinst.</p>
<p>Der H&#246;chstzinssatz von 2,50 Prozent wird bei einer Laufzeit von 24 Monaten f&#228;llig. L&#228;ngere Laufzeiten sind bei der Fidor Bank nicht m&#246;glich. Jedoch besteht die M&#246;glichkeit, eine k&#252;rzere Laufzeit als 12 Monate zu w&#228;hlen.</p>
<p><strong>Zinsen bei Laufzeiten unter 1 Jahr</strong></p>
<p>Neben den Laufzeiten 12 und 24 Monate kann der Anleger auch 3 oder sechs Monate w&#228;hlen. Die Zinsen bei einer Laufzeit von drei Monaten betr&#228;gt 1,75 Prozent. Sechs Monate werden mit 2,0 Prozent pro Jahr verzinst. Wer Interesse an einem Festgeldkonto bei der Fidor Bank hat, der ben&#246;tigt eine Mindesteinlage von 2.500 Euro. Maximal darf 250.0000 Euro angelegt werden. Die Fidor Bank ist jedoch kein Mitglied des Einlagensicherungsfonds, sodass nicht das gesamte Kapital abgesichert ist. Dank der gesetzlichen Regelung sind jedoch Einlagen von bis zu 50.000 Euro abgesichert.</p>
<p>Wer nur ein geringes Kapital, sprich unter 50.000 Euro fest anlegen m&#246;chte, der ist bei der Fidor Bank in guten H&#228;nden. Hohe Zinss&#228;tze auch bei kurzen Laufzeiten gibt es nur bei wenigen Banken. Jedoch sollte man vor der Er&#246;ffnung die Zinsen und Konditionen auch von anderen Banken einholen und dann mit der Fidor Bank vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-zinsen.eu/fidor-bank-senkt-festgeld-zinsen-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank mit niedrigeren Festgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.festgeld-zinsen.eu/credit-europe-bank-mit-niedrigeren-festgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.festgeld-zinsen.eu/credit-europe-bank-mit-niedrigeren-festgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biancam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-zinsen.eu/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen gibt es immer neue Zinssenkungen bei diversen Banken. Nun ist auch die Credit Europe Bank betroffen. Neukunden, die nun ihr Geld gerne bei der Credit Europe Bank fest anlegen m&#246;chten, erhalten bei einer Laufzeit von 12 Monaten nur noch 1,50 Prozent, statt bisher 2,10 Prozent. Dennoch bleibt das Festgeldangebot bei der Credit Europe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Wochen gibt es immer neue Zinssenkungen bei diversen Banken. Nun ist auch die Credit Europe Bank betroffen. Neukunden, die nun ihr Geld gerne bei der <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/credit-europe-festgeld-credit-europe-bank/">Credit Europe Bank</a> fest anlegen m&#246;chten, erhalten bei einer Laufzeit von 12 Monaten nur noch 1,50 Prozent, statt bisher 2,10 Prozent. Dennoch bleibt das <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/">Festgeldangebot</a> bei der Credit Europe Bank interessant. Wer l&#228;nger als ein Jahr, sprich eine Laufzeit von zwei Jahren anlegen m&#246;chte, darf sich &#252;ber Zinsen von &#252;ber 2 Prozent freuen.</p>
<p>Ebenso rentiert es sich, sein Geld noch l&#228;nger fest anzulegen. Gab es bisher noch wenig Zinsen bei einigen Banken, k&#246;nnen sich Neukunden der Credit Europe Bank auf Zinsen von 3 Prozent bei einer Laufzeit von drei Jahren freuen. Doch es wird noch besser. Entscheidet man sich f&#252;r eine Laufzeit von 10 Jahren, dann wird man mit dem Top Zinssatz von 4,50 Prozent belohnt.</p>
<p><strong>Nur lange Laufzeiten rentieren sich</strong></p>
<p>Nicht nur zehn Jahre werden gut verzinst, auch sieben Jahre erhalten noch einen Zins von &#252;ber 4 Prozent. Unschlagbare 4,25 Prozent bekommt man f&#252;r die Laufzeit von 7 Jahren. Da k&#246;nnen nur wenige Banken noch mithalten. Um in den Genuss der hohen Zinsen zu kommen, Bedarf es lediglich einer Mindesteinlage von 2.500 Euro. Besitzt man ein etwas h&#246;heres Kapital wie 20.000 Euro oder mehr und legt dieses f&#252;r 7 oder 10 Jahre fest an, dann erh&#228;lt man die Zinsen sogar monatlich ausgezahlt. Bei allen anderen Einlagen und Laufzeiten werden j&#228;hrlich die Zinsen ausgesch&#252;ttet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-zinsen.eu/credit-europe-bank-mit-niedrigeren-festgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneute Anpassung beim Bank of Scotland Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-zinsen.eu/erneute-anpassung-beim-bank-of-scotland-festgeld/</link>
		<comments>http://www.festgeld-zinsen.eu/erneute-anpassung-beim-bank-of-scotland-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biancam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-zinsen.eu/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Erst letzte Woche erreichte eine Festgeld Zinssenkung der Bank of Scotland die Festgeldanleger. Doch auch in dieser Woche gibt es erneute Anpassungen in diesem Bereich. Letzte Woche ging es noch um die Laufzeit von zwei Jahren. Nun sind die beiden Laufzeiten vier und f&#252;nf Jahre von einer Anpassung im Bereich Zinsen betroffen. So schlimm, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst letzte Woche erreichte eine <a href="http://www.festgeld-zinsen.eu/">Festgeld Zinssenkung</a> der Bank of Scotland die Festgeldanleger. Doch auch in dieser Woche gibt es erneute Anpassungen in diesem Bereich. Letzte Woche ging es noch um die Laufzeit von zwei Jahren. Nun sind die beiden Laufzeiten vier und f&#252;nf Jahre von einer Anpassung im Bereich Zinsen betroffen. So schlimm, wie viele bef&#252;rchten, fallen die Zinsen aber nicht. Bei der Laufzeit von vier Jahren sinkt der Zinssatz nur um 0,15 Prozentpunkte auf 3,20 Prozent. Auch die l&#228;ngere Laufzeit von f&#252;nf Jahren hat nur 0,10 Prozent Zinseinbu&#223;e, sodass ein Zinssatz von 3,80 Prozent nun gilt. Anleger stellen jedoch schnell mit einem Vergleich fest, dass diese neuen Zinss&#228;tze der Bank of Scotland immer noch hoch im Vergleich zu anderen Banken sind.</p>
<p><strong>Bestehende Zinss&#228;tze und gutes Ranking</strong></p>
<p>Alle anderen Zinss&#228;tze bleiben unver&#228;ndert. So gibt es weiterhin f&#252;r eine Laufzeit von 24 Monaten einen Zinssatz von 2,50 Prozent. Wie bisher auch, kann der Anleger weiterhin entscheiden, ob er die Zinsen monatlich mit einem Abzug von 0,05 Prozent oder einer j&#228;hrlichen Aussch&#252;ttung w&#252;nscht.</p>
